| Girevole e filettato |
Lunghezza di utilizzo |
Codice articolo |
DI x DE |
Connessione 1 |
Connessione 2 |
Descrizione |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 2 m | 199589997 | 8 x 12 mm | R 3/8" girevole | R 3/8" girevole | - |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" girevole | R 3/8" girevole | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" girevole | R 1/2" girevole | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" girevole | R 3/8" girevole | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" girevole | R 1/4" girevole | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" girevole | R 3/8" girevole | - |
| | 8 m | 199589346 | 11 x 16 mm | R 1/2" girevole | R 1/2" girevole | - |
|
| Kit tubi flessibili con pistola soffiaggio |
Lunghezza di utilizzo |
Codice articolo |
DI x DE |
Connessione 1 |
Connessione 2 |
Descrizione |
| |
2 m | 199589326 | 5 x 8 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 Star-Tip. Tubo rimovibile + Att. maschio |
| | 2 m | 199589327 | 6,5 x 10 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 0100. Tubo fisso + Att. maschio |
| | 4 m | 199589328 | 6,5 x 10 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 Star-Tip. Tubo rimovibile + Att. maschio |
| | 6 m | 199589329 | 6,5 x 10 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 Star-Tip. Tubo rimovibile + Att. maschio |
| | 4 m | 199589332 | 8 x 12 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 0100. Tubo fisso + Att. maschio |
| | 4 m | 199589333 | 8 x 12 mm | 310 att. maschio | 310 att. femmina | 208 0100. Tubo fisso + Att. maschio |
| | 6 m | 199589334 | 8 x 12 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 0100. Tubo fisso + Att. maschio |
|
| Fisso e filettato |
Lunghezza di utilizzo |
Codice articolo |
DI x DE |
Connessione 1 |
Connessione 2 |
Descrizione |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 2 m | 199589325 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
|
| Kit con pistola di soffiaggio |
Lunghezza di utilizzo |
Codice articolo |
DI x DE |
Connessione 1 |
Connessione 2 |
Descrizione |
| |
4 m | 199589746 | 6.5 x 10 mm | 320 att. maschio | 320 att. femmina | 208 Star-Tip. 10 320 1152 + attacco maschio montato su pistola soffiaggio |
|